Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/05/2026, 18:58:21 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
approve | 23/05/2026, 18:58:27 | 0ETH | 0.00000432 | |||||
approve | 23/05/2026, 18:58:15 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
0x8f7e5391 | 23/05/2026, 18:59:48 | 0ETH | 0.00000838 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 23/05/2026, 18:58:58 | 0ETH | 0.00000903 | |||||
transfer | 23/05/2026, 18:59:42 | 0ETH | 0.00000477 | |||||
withdraw | 23/05/2026, 18:58:43 | 0ETH | 0.0000072 | |||||
0xe7b9a865 | 23/05/2026, 18:59:39 | 0.00004928 | 0.00001958 | |||||
setPrices | 23/05/2026, 18:59:17 | 0ETH | 0.00000674 | |||||
0x3161b7f6 | 23/05/2026, 18:58:17 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 18:59:04 | 0.09348556 | 0.00000424 | |||||
aggregate3Value | 23/05/2026, 18:59:36 | 0.00069539 | 0.00000862 | |||||
0x8f7e5391 | 23/05/2026, 18:58:12 | 0ETH | 0.00000839 | |||||
approve | 23/05/2026, 18:58:34 | 0ETH | 0.00000414 | |||||
0x3161b7f6 | 23/05/2026, 18:58:17 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
transfer | 23/05/2026, 18:59:46 | 0ETH | 0.0000051 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23/05/2026, 18:59:03 | 0.000012 | 0.00001459 | |||||
0x60e08060 | 23/05/2026, 18:59:37 | 0ETH | 0.00001889 | |||||
0x58893201 | 23/05/2026, 18:59:04 | 0ETH | 0.00000743 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 18:59:01 | 0.19616171 | 0.0000042 |
