Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 5 | 2,62133126 | 0,00000638 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 5 | 1 | 4,2491041 | 0,00000957 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,05771394 | 0,00000394 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 10 | 1 | 10,34144386 | 0,00002133 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00247894 | 0,00000426 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,64888426 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,136501 | 0,00000492 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00287516 | 0,00000426 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 2,19474274 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,58723851 | 0,00000432 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,27833962 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,64847675 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,63385242 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,99331787 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,71803078 | 0,00000432 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 9,48818139 | 0,00000432 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,4605345 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,91577605 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 1 | 2 | 2,22263307 | 0,00000423 | ||
18:57:10 11/05/2026 | 4 | 2 | 0,85281617 | 0,00001044 |
