Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0138154 | 0,0000096 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00102 | 0,0000096 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,18379773 | 0,0000096 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,1301307 | 0,000011 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,130142 | 0,0000113 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000804 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 3 | 1,31420139 | 0,00001227 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 7 | 0,0674634 | 0,000024 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,07067023 | 0,000012 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 4 | 2 | 0,36022995 | 0,0000239 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 3 | 2 | 5,54469913 | 0,00003849 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,78378507 | 0,0000155 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,09627097 | 0,0000116 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,544352 | 0,00001808 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 9,04358473 | 0,00001173 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,18572003 | 0,000015 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 30,555 | 0,00001 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 3 | 1,85786865 | 0,000016 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 8,93214166 | 0,0000133 | ||
18:32:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 5,35814778 | 0,00001778 |
