Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 klo 09.15.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11.05.2026 klo 09.15.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
