Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:39:26 | 2 | 1 047 | 797 575 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:25 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:24 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:23 | 2 | 953 | 199 275 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:23 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:22 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:22 | 2 | 1 119 | 762 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:20 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:18 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:14 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:13 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:11 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:11 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:10 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:10 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:09 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:06 | 2 | 953 | 271 041 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:06 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:39:06 | 2 | 1 119 | 762 737 0,01 % | 101,68276 |
