Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 23:45:57 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:56 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:56 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:55 | 2 | 2 135 | 244 205 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:55 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:54 | 2 | 1 617 | 85 258 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:53 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:53 | 2 | 1 176 | 812 061 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:52 | 2 | 952 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:51 | 2 | 1 054 | 720 913 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:49 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:48 | 2 | 953 | 150 830 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:48 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:47 | 2 | 953 | 164 909 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:47 | 2 | 1 176 | 812 061 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:46 | 2 | 1 047 | 726 302 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:46 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:45 | 2 | 1 048 | 96 661 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:44 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 23:45:43 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
