Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:19:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:19:03 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:19:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:19:02 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:19:00 | 2 | 1 054 | 713 324 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:58 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:58 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:54 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:53 | 2 | 854 | 570 357 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:52 | 2 | 953 | 215 016 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:50 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:48 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:47 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:46 | 2 | 953 | 369 901 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:46 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:45 | 2 | 1 047 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:44 | 2 | 953 | 145 469 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 21:18:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
