Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 19:33:00 | 2 | 887 | 46 328 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:59 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:59 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:58 | 2 | 1 054 | 726 553 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:57 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:56 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:55 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:55 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:55 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:53 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:53 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:52 | 2 | 1 054 | 726 565 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:50 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:48 | 2 | 953 | 146 082 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:48 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:47 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:47 | 2 | 953 | 271 134 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 19:32:47 | 2 | 1 053 | 726 564 0,01 % | 101,68276 |
