Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 08:40:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:16 | 2 | 1 055 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:15 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:15 | 2 | 1 048 | 811 168 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:15 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:15 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:14 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:13 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:13 | 2 | 1 220 | 860 548 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:13 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:11 | 2 | 1 055 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:09 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:09 | 2 | 1 055 | 773 500 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:08 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:07 | 6 | 2 181 | 297 872 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:07 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:07 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:06 | 3 | 1 315 | 76 038 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:40:06 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 |
