Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:17:02 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:17:01 | 2 | 1 053 | 723 724 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:17:00 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:59 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:59 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:58 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:56 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:54 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:53 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:53 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:49 | 2 | 920 | 215 986 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:48 | 2 | 953 | 271 327 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:46 | 2 | 1 119 | 762 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:43 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:42 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:40 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:40 | 2 | 1 188 | 811 527 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:40 | 2 | 953 | 301 925 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:16:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
