Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:35:21 | 2 | 880 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:20 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:18 | 2 | 887 | 50 774 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:18 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:17 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:17 | 2 | 1 144 | 812 629 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:12 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:09 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:08 | 8 | 2 850 | 266 110 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:06 | 2 | 953 | 340 472 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:05 | 2 | 853 | 567 038 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:35:03 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:59 | 2 | 953 | 165 198 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:59 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:58 | 2 | 2 006 | 79 619 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:58 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:58 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 12:34:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
