Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 08:12:51 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:50 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:49 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:47 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:46 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:45 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:44 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:39 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:38 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:37 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:36 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:35 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:33 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:31 | 2 | 2 659 | 192 042 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:30 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 08:12:30 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 |
