Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 16:47:22 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:21 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:20 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:19 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:18 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:16 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:16 | 2 | 953 | 442 598 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:16 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:15 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:15 | 2 | 1 145 | 812 629 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:14 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:14 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:12 | 2 | 953 | 215 016 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:10 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:09 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:08 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:08 | 2 | 891 | 23 771 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 16:47:06 | 2 | 3 222 | 434 482 0,01 % | 101,68276 |
