Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:09:10 | 17 | 1 130 609 2,83 % | 0,058912 | 0,0000666 | 0,00003903 | ||
22/05/2026 17:09:09 | 80 | 5 884 571 14,72 % | 0,036757 | 0,00021629 | 0,00020206 | ||
22/05/2026 17:09:07 | 201 | 15 141 663 37,86 % | 0,034745 | 0,00052609 | 0,00050882 | ||
22/05/2026 17:09:05 | 123 | 15 179 984 37,95 % | 0,034463 | 0,00052314 | 0,0004991 | ||
22/05/2026 17:09:03 | 121 | 15 214 530 38,04 % | 0,074098 | 0,00112738 | 0,0004894 | ||
22/05/2026 17:09:01 | 102 | 15 174 917 37,94 % | 0,123579 | 0,00187531 | 0,00047762 | ||
22/05/2026 17:09:00 | 111 | 15 205 310 38,02 % | 0,311978 | 0,00474373 | 0,00046821 | ||
22/05/2026 17:08:58 | 117 | 15 208 837 38,03 % | 0,03904 | 0,00059376 | 0,0004582 | ||
22/05/2026 17:08:56 | 125 | 15 179 179 37,95 % | 0,033997 | 0,00051605 | 0,00044746 | ||
22/05/2026 17:08:54 | 129 | 15 186 144 37,97 % | 0,056716 | 0,0008613 | 0,00043799 | ||
22/05/2026 17:08:52 | 119 | 15 188 646 37,98 % | 0,029724 | 0,00045147 | 0,00042861 | ||
22/05/2026 17:08:50 | 208 | 26 316 875 65,8 % | 0,043546 | 0,00114601 | 0,00070373 | ||
22/05/2026 17:08:49 | 13 | 2 880 458 7,21 % | 0,027253 | 0,0000785 | 0,00007726 | ||
22/05/2026 17:08:48 | 142 | 17 283 932 43,21 % | 0,035965 | 0,00062163 | 0,00044623 | ||
22/05/2026 17:08:47 | 112 | 16 537 529 41,35 % | 0,198106 | 0,00327619 | 0,00041183 | ||
22/05/2026 17:08:46 | 77 | 8 748 943 21,88 % | 0,028679 | 0,00025091 | 0,0002149 | ||
22/05/2026 17:08:45 | 10 | 868 000 2,17 % | 0,35782 | 0,00031058 | 0,00002151 | ||
22/05/2026 17:08:44 | 28 | 3 628 544 9,08 % | 0,037133 | 0,00013474 | 0,00009001 | ||
22/05/2026 17:08:43 | 17 | 2 628 228 6,58 % | 1,110824 | 0,00291949 | 0,00006545 | ||
22/05/2026 17:08:42 | 28 | 2 001 166 5,01 % | 0,086954 | 0,000174 | 0,00005012 |
