Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 21:04:54 | 20 | 12 346 950 30,87 % | 0,013181 | 0,00016274 | 0,00011935 | ||
21/05/2026 21:04:53 | 16 | 974 394 2,44 % | 0,017639 | 0,00001718 | 0,0000095 | ||
21/05/2026 21:04:52 | 28 | 2 241 383 5,61 % | 0,011782 | 0,0000264 | 0,00002196 | ||
21/05/2026 21:04:51 | 19 | 8 428 537 21,08 % | 0,025015 | 0,00021084 | 0,00008154 | ||
21/05/2026 21:04:50 | 23 | 1 484 061 3,72 % | 0,076592 | 0,00011366 | 0,00001446 | ||
21/05/2026 21:04:49 | 18 | 1 694 750 4,24 % | 0,011528 | 0,00001953 | 0,00001662 | ||
21/05/2026 21:04:48 | 19 | 10 386 206 25,97 % | 0,010512 | 0,00010918 | 0,0001 | ||
21/05/2026 21:04:47 | 20 | 1 275 573 3,19 % | 0,011995 | 0,0000153 | 0,00001237 | ||
21/05/2026 21:04:46 | 25 | 6 238 052 15,6 % | 0,010417 | 0,00006498 | 0,00006014 | ||
21/05/2026 21:04:45 | 18 | 1 136 844 2,85 % | 0,012307 | 0,00001399 | 0,00001104 | ||
21/05/2026 21:04:44 | 30 | 6 348 202 15,88 % | 0,018242 | 0,0001158 | 0,00006128 | ||
21/05/2026 21:04:42 | 22 | 30 447 218 76,12 % | 0,174539 | 0,00531422 | 0,00027362 | ||
21/05/2026 21:04:41 | 16 | 1 229 139 3,08 % | 0,009272 | 0,00001139 | 0,00001113 | ||
21/05/2026 21:04:40 | 30 | 6 420 528 16,06 % | 0,075949 | 0,00048763 | 0,00005775 | ||
21/05/2026 21:04:39 | 24 | 2 618 614 6,55 % | 1,223276 | 0,00320328 | 0,00002364 | ||
21/05/2026 21:04:38 | 22 | 5 099 475 12,75 % | 0,010329 | 0,00005267 | 0,00004589 | ||
21/05/2026 21:04:37 | 26 | 1 852 432 4,64 % | 0,011748 | 0,00002176 | 0,00001677 | ||
21/05/2026 21:04:36 | 14 | 1 068 776 2,68 % | 0,233543 | 0,0002496 | 0,00000975 | ||
21/05/2026 21:04:35 | 19 | 5 045 490 12,62 % | 0,0099 | 0,00004995 | 0,00004593 | ||
21/05/2026 21:04:34 | 20 | 1 277 560 3,2 % | 0,011502 | 0,00001469 | 0,00001172 |
