Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 00:12:43 | 24 | 5 462 393 13,66 % | 0,061388 | 0,00033532 | 0,00029388 | ||
22/05/2026 00:12:42 | 15 | 1 344 600 3,37 % | 0,365313 | 0,0004912 | 0,00007289 | ||
22/05/2026 00:12:40 | 28 | 5 056 063 12,65 % | 0,788438 | 0,00398639 | 0,0002744 | ||
22/05/2026 00:12:39 | 31 | 6 951 156 17,38 % | 0,076043 | 0,00052859 | 0,00037404 | ||
22/05/2026 00:12:38 | 23 | 1 464 309 3,67 % | 0,09093 | 0,00013314 | 0,00007936 | ||
22/05/2026 00:12:37 | 15 | 1 476 559 3,7 % | 0,160742 | 0,00023734 | 0,0000806 | ||
22/05/2026 00:12:36 | 20 | 4 447 028 11,12 % | 0,060415 | 0,00026866 | 0,00024243 | ||
22/05/2026 00:12:35 | 29 | 4 861 007 12,16 % | 1,022971 | 0,00497267 | 0,00026432 | ||
22/05/2026 00:12:34 | 19 | 2 221 816 5,56 % | 0,062267 | 0,00013834 | 0,00012142 | ||
22/05/2026 00:12:33 | 12 | 5 512 554 13,79 % | 0,055532 | 0,00030612 | 0,00029993 | ||
22/05/2026 00:12:32 | 23 | 2 376 817 5,95 % | 0,074983 | 0,00017822 | 0,00012991 | ||
22/05/2026 00:12:31 | 14 | 3 800 355 9,51 % | 0,064849 | 0,00024645 | 0,00020782 | ||
22/05/2026 00:12:31 | 77 | 12 625 096 31,57 % | 0,220579 | 0,00278483 | 0,00067345 | ||
22/05/2026 00:12:26 | 11 | 15 313 721 38,29 % | 0,076313 | 0,00116864 | 0,00081972 | ||
22/05/2026 00:12:25 | 25 | 2 479 678 6,2 % | 0,067534 | 0,00016746 | 0,0001333 | ||
22/05/2026 00:12:24 | 13 | 5 713 320 14,29 % | 0,118691 | 0,00067812 | 0,00030561 | ||
22/05/2026 00:12:23 | 23 | 2 615 051 6,54 % | 0,098254 | 0,00025693 | 0,00014042 | ||
22/05/2026 00:12:22 | 28 | 2 716 813 6,8 % | 0,294303 | 0,00079956 | 0,00014641 | ||
22/05/2026 00:12:21 | 14 | 6 123 757 15,31 % | 0,073757 | 0,00045167 | 0,000328 | ||
22/05/2026 00:12:20 | 44 | 3 763 192 9,41 % | 6,253809 | 0,02353428 | 0,00020168 |
