Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:45:17 | 42 | 5 195 301 12,99 % | 0,228795 | 0,00118865 | 0,00013026 | ||
22/05/2026 18:45:16 | 23 | 1 738 421 4,35 % | 0,025561 | 0,00004443 | 0,00004387 | ||
22/05/2026 18:45:15 | 60 | 6 047 053 15,12 % | 0,038281 | 0,00023149 | 0,00015169 | ||
22/05/2026 18:45:14 | 79 | 9 290 247 23,23 % | 0,025512 | 0,00023701 | 0,00022951 | ||
22/05/2026 18:45:13 | 46 | 4 606 170 11,52 % | 0,425171 | 0,00195841 | 0,00011359 | ||
22/05/2026 18:45:12 | 59 | 6 120 116 15,31 % | 0,038833 | 0,00023766 | 0,00014999 | ||
22/05/2026 18:45:11 | 49 | 4 783 799 11,96 % | 0,097674 | 0,00046725 | 0,00011697 | ||
22/05/2026 18:45:10 | 113 | 11 807 022 29,52 % | 0,025568 | 0,00030189 | 0,00028227 | ||
22/05/2026 18:45:09 | 6 | 478 802 1,2 % | 0,024973 | 0,00001195 | 0,00001156 | ||
22/05/2026 18:45:08 | 34 | 3 170 641 7,93 % | 0,025853 | 0,00008197 | 0,00007674 | ||
22/05/2026 18:45:07 | 54 | 6 000 725 15,01 % | 0,072289 | 0,00043379 | 0,00014439 | ||
22/05/2026 18:45:06 | 56 | 6 669 767 16,68 % | 0,029198 | 0,00019474 | 0,00015925 | ||
22/05/2026 18:45:05 | 27 | 1 772 865 4,44 % | 0,029156 | 0,00005169 | 0,0000426 | ||
22/05/2026 18:45:04 | 10 | 691 587 1,73 % | 0,026672 | 0,00001844 | 0,00001677 | ||
22/05/2026 18:45:03 | 64 | 5 788 258 14,48 % | 0,041391 | 0,00023958 | 0,00013967 | ||
22/05/2026 18:45:02 | 9 | 775 545 1,94 % | 0,279031 | 0,0002164 | 0,00001888 | ||
22/05/2026 18:45:01 | 17 | 5 052 811 12,64 % | 1,324739 | 0,00669365 | 0,00012266 | ||
22/05/2026 18:45:00 | 12 | 716 487 1,8 % | 0,086446 | 0,00006193 | 0,00001755 | ||
22/05/2026 18:44:59 | 41 | 5 010 955 12,53 % | 0,332674 | 0,00166701 | 0,00012243 | ||
22/05/2026 18:44:58 | 11 | 722 636 1,81 % | 0,025132 | 0,00001816 | 0,00001782 |
