Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 21/05/2026 23:15:57 | 67 364 | 3,125 0,00268165 | 0,00002352 | ||
176 | 21/05/2026 23:04:06 | 108 681 | 3,125 0,00277477 | 0,00001576 | ||
48 | 21/05/2026 22:41:11 | 59 895 | 3,125 0,00203778 | 0,00004245 | ||
42 | 21/05/2026 22:34:37 | 92 894 | 3,125 0,0030962 | 0,00007371 | ||
34 | 21/05/2026 22:30:28 | 118 908 | 3,125 0,00399986 | 0,00011764 | ||
16 | 21/05/2026 22:26:48 | 4 055 | 3,125 0,00023164 | 0,00001447 | ||
62 | 21/05/2026 22:25:16 | 98 246 | 3,125 0,00281223 | 0,00004535 | ||
323 | 21/05/2026 22:19:24 | 197 695 | 3,125 0,00615602 | 0,00001905 | ||
212 | 21/05/2026 21:38:31 | 145 610 | 3,125 0,00621738 | 0,00002932 | ||
37 | 21/05/2026 21:17:20 | 24 088 | 3,125 0,00176266 | 0,00004763 | ||
129 | 21/05/2026 21:12:04 | 58 215 | 3,125 0,00121071 | 0,00000938 | ||
9 | 21/05/2026 20:55:38 | 2 487 | 3,125 0,00020849 | 0,00002316 | ||
126 | 21/05/2026 20:54:01 | 75 651 | 3,125 0,00358352 | 0,00002844 | ||
2 | 21/05/2026 20:35:57 | 400 | 3,125 0,00000185 | 0,00000092 | ||
183 | 21/05/2026 20:35:49 | 113 827 | 3,125 0,00186919 | 0,00001021 | ||
27 | 21/05/2026 20:10:03 | 23 542 | 3,125 0,00042725 | 0,00001582 | ||
77 | 21/05/2026 20:05:44 | 46 506 | 3,125 0,00099634 | 0,00001293 | ||
177 | 21/05/2026 19:54:01 | 118 750 | 3,125 0,00417999 | 0,00002361 | ||
97 | 21/05/2026 19:27:21 | 45 353 | 3,125 0,00145258 | 0,00001497 | ||
76 | 21/05/2026 19:18:42 | 51 116 | 3,125 0,00098109 | 0,0000129 |
