Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | -- | 2 302 | 54 | Frappe en coursProgression : 11,13 % | 21/04/2024 14:15:06 | |
| 2422 | 0 | 1 103 | 54 | Frappe en coursProgression : 99,06 % | 05/05/2024 22:58:01 | |
| 2423 | 0 | 2 410 | 54 | Frappe en coursProgression : 20,86 % | 17/05/2024 21:37:49 | |
| 2424 | 0 | 391 | 54 | Frappe en coursProgression : 33,97 % | 28/07/2024 09:37:48 | |
| 2425 | -- | 4 933 | 54 | Frappe clôturée | 26/08/2024 04:55:26 | |
| 2426 | -- | 34 | 54 | Frappe en coursProgression : 76 % | 08/09/2024 10:07:37 | |
| 2427 | -- | 16 | 54 | Frappe en coursProgression : 77 % | 08/09/2024 10:25:35 | |
| 2428 | $5 744 212,8743 | 286 | 54 | Frappe en coursProgression : 0,1 % | 16/09/2024 00:25:29 | |
| 2429 | -- | 3 638 | 54 | Frappe clôturée | 03/10/2024 16:20:46 | |
| 2430 | -- | 887 | 54 | Frappe en coursProgression : 7,42 % | 10/11/2024 17:36:43 | |
| 2431 | 0 | 895 | 54 | Frappe en coursProgression : 1,42 % | 18/11/2024 11:09:54 | |
| 2432 | -- | 125 | 54 | Frappe clôturée | 08/05/2025 23:56:55 | |
| 2433 | -- | 223 | 54 | Offre totale fixe | 04/10/2025 16:28:18 | |
| 2434 | -- | 361 | 53 | Frappe en coursProgression : 5,87 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2435 | -- | 158 | 53 | Frappe en coursProgression : 0,06 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2436 | $0,004827 | 213 | 53 | Frappe en coursProgression : 5,05 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2437 | $0,000562 | 256 | 53 | Frappe en coursProgression : 10,78 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2438 | -- | 253 | 53 | Frappe en coursProgression : 0,37 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2439 | -- | 95 | 53 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2440 | 0 | 655 | 53 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |
















