Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:28 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:19 | 3 | 1 175 | 169 254 0,43 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:16 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:13 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:10 | 2 | 989 | 102 763 0,26 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:52:01 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:40 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:51:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
