Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:40 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:34 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 01:51:22 | 3 | 2 351 | 235 901 0,59 % | < 0,000001 |
