Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:31:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:49 | 3 | 1 175 | 147 426 0,37 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:43 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:31 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:22 | 1 | 1 787 | 119 089 0,3 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:10 | 3 | 1 174 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:07 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:31:01 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 02:30:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
