Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:46:58 | 3 | 1 175 | 169 266 0,43 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:49 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:46 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:28 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:25 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:16 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:07 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 08:46:01 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 |
