Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 08:02:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:11 | 3 | 1 261 | 134 490 0,45 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:09 | 2 | 1 085 | 90 396 0,31 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:07 | 2 | 1 085 | 90 396 0,31 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:03 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:02:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:57 | 7 | 2 009 | 305 958 1,02 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:55 | 2 | 1 093 | 90 384 0,31 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:53 | 3 | 1 197 | 128 484 0,43 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:51 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:49 | 2 | 1 021 | 67 302 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:47 | 2 | 1 021 | 67 302 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:43 | 2 | 1 021 | 67 302 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:39 | 2 | 1 021 | 78 490 0,27 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:01:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
