Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:21:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:49 | 2 | 2 089 | 165 415 0,56 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:47 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:45 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:37 | 2 | 1 085 | 107 484 0,36 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:33 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:31 | 2 | 1 581 | 233 910 0,78 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:21 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:21:13 | 2 | 1 085 | 107 484 0,36 % | < 0,000001 |
