Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 23:43:54 | 80 | 9 288 353 16,89 % | 149,95 | 0,0013928 | 0,00013928 | ||
10/05/2026 23:43:54 | 85 | 10 924 651 19,87 % | 148,34 | 0,00162058 | 0,00016205 | ||
10/05/2026 23:43:54 | 86 | 12 642 749 22,99 % | 144,43 | 0,00182601 | 0,0001826 | ||
10/05/2026 23:43:53 | 116 | 14 692 086 26,72 % | 132,83 | 0,00195157 | 0,00019515 | ||
10/05/2026 23:43:53 | 93 | 8 821 358 16,04 % | 884,4 | 0,00780165 | 0,00078016 | ||
10/05/2026 23:43:52 | 58 | 23 257 487 42,29 % | 73,14 | 0,00170108 | 0,0001701 | ||
10/05/2026 23:43:52 | 63 | 8 074 721 14,69 % | 916 | 0,00739648 | 0,00073964 | ||
10/05/2026 23:43:51 | 94 | 12 536 955 22,8 % | 138,76 | 0,00173965 | 0,00017396 | ||
10/05/2026 23:43:51 | 100 | 12 095 615 22 % | 2,4 | 0,02907303 | 0,0029073 | ||
10/05/2026 23:43:50 | 117 | 14 118 391 25,67 % | 136,25 | 0,00192372 | 0,00019237 | ||
10/05/2026 23:43:50 | 85 | 8 939 605 16,26 % | 220,24 | 0,00196893 | 0,00019689 | ||
10/05/2026 23:43:49 | 79 | 9 451 396 17,19 % | 143,43 | 0,00135569 | 0,00013556 | ||
10/05/2026 23:43:49 | 99 | 12 068 948 21,95 % | 331 | 0,00399489 | 0,00039948 | ||
10/05/2026 23:43:49 | 116 | 17 212 579 31,3 % | 454,91 | 0,00783023 | 0,00078302 | ||
10/05/2026 23:43:48 | 102 | 10 825 380 19,69 % | 82,74 | 0,00089571 | 0,00008957 | ||
10/05/2026 23:43:48 | 117 | 24 047 683 43,73 % | 96,04 | 0,00230963 | 0,00023096 | ||
10/05/2026 23:43:47 | 87 | 12 852 162 23,37 % | 148,24 | 0,0019052 | 0,00019052 | ||
10/05/2026 23:43:47 | 52 | 5 913 680 10,76 % | 182,2 | 0,00107753 | 0,00010775 | ||
10/05/2026 23:43:46 | 72 | 26 693 269 48,54 % | 84,85 | 0,00226495 | 0,00022649 | ||
10/05/2026 23:43:46 | 80 | 8 678 263 15,78 % | 135,19 | 0,00117324 | 0,00011732 |
