Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:55:20 | 47 | 13 863 442 25,21 % | 0,054643 | 0,00075754 | 0,00007575 | ||
22/05/2026 06:55:20 | 50 | 4 030 429 7,33 % | 0,105761 | 0,00042626 | 0,00004262 | ||
22/05/2026 06:55:19 | 59 | 6 821 306 12,41 % | 0,058893 | 0,00040173 | 0,00004017 | ||
22/05/2026 06:55:19 | 58 | 6 346 760 11,54 % | 0,090978 | 0,00057741 | 0,00005774 | ||
22/05/2026 06:55:19 | 39 | 6 327 759 11,51 % | 0,06844 | 0,00043307 | 0,0000433 | ||
22/05/2026 06:55:18 | 45 | 12 912 315 23,48 % | 0,06414 | 0,0008282 | 0,00008282 | ||
22/05/2026 06:55:18 | 45 | 6 385 232 11,61 % | 0,110072 | 0,00070283 | 0,00007028 | ||
22/05/2026 06:55:17 | 60 | 6 672 260 12,14 % | 0,051721 | 0,00034509 | 0,0000345 | ||
22/05/2026 06:55:17 | 52 | 5 570 904 10,13 % | 0,057566 | 0,00032069 | 0,00003206 | ||
22/05/2026 06:55:16 | 43 | 4 827 408 8,78 % | 0,103331 | 0,00049882 | 0,00004988 | ||
22/05/2026 06:55:16 | 50 | 3 979 449 7,24 % | 0,094495 | 0,00037603 | 0,0000376 | ||
22/05/2026 06:55:15 | 38 | 13 432 800 24,43 % | 0,072224 | 0,00097017 | 0,00009701 | ||
22/05/2026 06:55:15 | 36 | 3 095 729 5,63 % | 0,053576 | 0,00016585 | 0,00001658 | ||
22/05/2026 06:55:15 | 56 | 3 588 261 6,53 % | 0,060662 | 0,00021767 | 0,00002176 | ||
22/05/2026 06:55:14 | 61 | 10 873 911 19,78 % | 0,053017 | 0,0005765 | 0,00005765 | ||
22/05/2026 06:55:14 | 59 | 5 971 807 10,86 % | 0,086968 | 0,00051935 | 0,00005193 | ||
22/05/2026 06:55:13 | 55 | 6 685 122 12,16 % | 0,067483 | 0,00045113 | 0,00004511 | ||
22/05/2026 06:55:13 | 54 | 4 459 778 8,11 % | 0,065927 | 0,00029402 | 0,0000294 | ||
22/05/2026 06:55:12 | 48 | 5 472 414 9,95 % | 0,044842 | 0,00024539 | 0,00002453 | ||
22/05/2026 06:55:12 | 61 | 7 628 282 13,87 % | 0,064398 | 0,00049124 | 0,00004912 |
