Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:17:58 | 92 | 12 960 939 23,57 % | 0,102501 | 0,00132851 | 0,00013285 | ||
22/05/2026 19:17:58 | 74 | 9 776 790 17,78 % | 0,088063 | 0,00086097 | 0,00008609 | ||
22/05/2026 19:17:57 | 82 | 11 318 391 20,58 % | 0,085083 | 0,000963 | 0,0000963 | ||
22/05/2026 19:17:57 | 69 | 10 047 223 18,27 % | 0,064358 | 0,00064662 | 0,00006466 | ||
22/05/2026 19:17:56 | 67 | 12 782 245 23,25 % | 0,105656 | 0,00135052 | 0,00013505 | ||
22/05/2026 19:17:56 | 77 | 10 165 709 18,49 % | 2,111144 | 0,02146127 | 0,00214612 | ||
22/05/2026 19:17:55 | 77 | 10 812 366 19,66 % | 0,090095 | 0,00097414 | 0,00009741 | ||
22/05/2026 19:17:55 | 92 | 14 092 132 25,63 % | 0,16971 | 0,00239157 | 0,00023915 | ||
22/05/2026 19:17:55 | 89 | 12 528 593 22,78 % | 0,133603 | 0,00167386 | 0,00016738 | ||
22/05/2026 19:17:54 | 97 | 12 473 477 22,68 % | 0,233058 | 0,00290704 | 0,0002907 | ||
22/05/2026 19:17:54 | 75 | 9 823 109 17,87 % | 0,103872 | 0,00102034 | 0,00010203 | ||
22/05/2026 19:17:53 | 81 | 11 681 369 21,24 % | 0,080916 | 0,00094521 | 0,00009452 | ||
22/05/2026 19:17:53 | 75 | 9 101 122 16,55 % | 0,152787 | 0,00139054 | 0,00013905 | ||
22/05/2026 19:17:52 | 77 | 6 860 962 12,48 % | 0,084928 | 0,00058269 | 0,00005826 | ||
22/05/2026 19:17:52 | 96 | 13 006 208 23,65 % | 0,165257 | 0,00214937 | 0,00021493 | ||
22/05/2026 19:17:51 | 82 | 13 497 187 24,55 % | 0,089011 | 0,00120141 | 0,00012014 | ||
22/05/2026 19:17:51 | 82 | 12 200 843 22,19 % | 0,113114 | 0,00138009 | 0,000138 | ||
22/05/2026 19:17:51 | 69 | 10 945 258 19,91 % | 0,210029 | 0,00229883 | 0,00022988 | ||
22/05/2026 19:17:50 | 74 | 15 085 478 27,43 % | 0,077721 | 0,00117246 | 0,00011724 | ||
22/05/2026 19:17:50 | 90 | 11 124 819 20,23 % | 0,081634 | 0,00090816 | 0,00009081 |
