Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 21:42:53 | 110 | 20 585 102 37,43 % | 0,088157 | 0,00181472 | 0,00018147 | ||
21/05/2026 21:42:53 | 79 | 13 372 837 24,32 % | 0,172995 | 0,00231344 | 0,00023134 | ||
21/05/2026 21:42:52 | 133 | 14 149 146 25,73 % | 0,20441 | 0,00289222 | 0,00028922 | ||
21/05/2026 21:42:52 | 118 | 14 622 375 26,59 % | 0,109308 | 0,00159834 | 0,00015983 | ||
21/05/2026 21:42:52 | 102 | 13 409 839 24,39 % | 0,134952 | 0,00180969 | 0,00018096 | ||
21/05/2026 21:42:51 | 107 | 11 806 590 21,47 % | 0,188417 | 0,00222456 | 0,00022245 | ||
21/05/2026 21:42:51 | 100 | 13 290 367 24,17 % | 0,103003 | 0,00136895 | 0,00013689 | ||
21/05/2026 21:42:50 | 110 | 13 941 119 25,35 % | 0,069239 | 0,00096527 | 0,00009652 | ||
21/05/2026 21:42:50 | 111 | 13 367 848 24,31 % | 0,082251 | 0,00109953 | 0,00010995 | ||
21/05/2026 21:42:49 | 60 | 13 527 675 24,6 % | 0,051949 | 0,00070275 | 0,00007027 | ||
21/05/2026 21:42:49 | 92 | 18 765 239 34,12 % | 0,062962 | 0,0011815 | 0,00011815 | ||
21/05/2026 21:42:48 | 114 | 16 107 378 29,29 % | 0,109324 | 0,00176093 | 0,00017609 | ||
21/05/2026 21:42:48 | 102 | 11 888 544 21,62 % | 0,08208 | 0,00097581 | 0,00009758 | ||
21/05/2026 21:42:47 | 114 | 15 209 094 27,66 % | 0,091479 | 0,00139131 | 0,00013913 | ||
21/05/2026 21:42:47 | 113 | 21 343 269 38,81 % | 0,07487 | 0,00159798 | 0,00015979 | ||
21/05/2026 21:42:47 | 140 | 23 688 834 43,08 % | 0,300695 | 0,00712312 | 0,00071231 | ||
21/05/2026 21:42:46 | 78 | 13 754 857 25,01 % | 0,282953 | 0,00389198 | 0,00038919 | ||
21/05/2026 21:42:46 | 86 | 13 391 491 24,35 % | 0,056791 | 0,00076052 | 0,00007605 | ||
21/05/2026 21:42:45 | 100 | 18 145 390 33 % | 0,070995 | 0,00128824 | 0,00012882 | ||
21/05/2026 21:42:45 | 79 | 13 036 971 23,71 % | 0,104612 | 0,00136382 | 0,00013638 |
