Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 10:14:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:14:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:14:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:08 | Réception IBC | 0,001532 ATOM | |||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:14:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:13:57 | Envoyer | 5,225 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:57 | Envoyer | 13 200,9175 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,036293 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:50 | Envoyer | 4,8 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,005554 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:45 | Envoyer | 12,23 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
22/05/2026 10:13:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,051425 ATOM |
