Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 17:03:21 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:21 | Envoyer | 0,006743 ATOM | 0,003257 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:16 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026 17:03:16 | Réception IBC | 0,003153 ATOM | |||||
21/05/2026 17:03:10 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002054 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:10 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026 17:03:10 | Réception IBC | 0,004439 ATOM | |||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002372 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 17:03:04 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 17:03:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 17:02:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
