Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 16:14:49 | 10 | 2 | 219 761,89210478 | 3,156 | ||
21/05/2026 16:14:49 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 16:12:56 | 3 | 2 | 57,1305847 | 0,528 | ||
21/05/2026 16:12:56 | 1 | 2 | 154,85039054 | 0,0227 | ||
21/05/2026 16:12:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 3 764,33678532 | 0,192 | ||
21/05/2026 16:12:42 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
