Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:07:15 | 14 | 0 | 2 153 | 294 000 0,99 % | 29 912 057 | 5,617868 | 2,001651 | ||
23/05/2026 14:07:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 295 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:06:38 | 3 | 0 | 912 | 63 000 0,22 % | 29 970 562 | 7,34 | 2,000462 | ||
23/05/2026 14:06:19 | 39 | 0 | 5 011 | 819 000 2,74 % | 29 999 857 | 55,665384 | 2,045589 | ||
23/05/2026 14:06:05 | 5 | 0 | 1 152 | 105 000 0,36 % | 29 970 590 | 1 | 2,000105 | ||
23/05/2026 14:05:07 | 19 | 0 | 3 172 | 506 486 1,7 % | 29 941 352 | 1,025361 | 2,000519 | ||
23/05/2026 14:05:03 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29 970 619 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:05:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 381 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:05:00 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:04:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:04:30 | 29 | 0 | 4 069 | 609 099 2,04 % | 29 912 200 | 1 | 2,000609 | ||
23/05/2026 14:04:23 | 16 | 1 | 2 893 | 336 000 1,13 % | 29 941 438 | 1 | 2,062835 | ||
23/05/2026 14:04:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:03:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:03:32 | 1 | 0 | 1 212 | 127 711 0,43 % | 30 000 000 | 1 | 2,000127 | ||
23/05/2026 14:03:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:03:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:03:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026 14:02:59 | 16 | 0 | 2 365 | 336 000 1,13 % | 29 941 438 | 1 | 2,000335 | ||
23/05/2026 14:02:18 | 16 | 0 | 2 365 | 336 066 1,13 % | 29 970 705 | 1 | 2,000336 |
