Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:29:11 | 266 | 99 185 | 25 753 393 43,01 % | 59 882 816 | 0,686976 | 0,009654 | ||
22/05/2026 19:28:59 | 256 | 173 613 | 36 768 347 61,47 % | 59 824 395 | 0,655663 | 0,012951 | ||
22/05/2026 19:28:47 | 210 | 90 845 | 31 571 162 52,73 % | 59 882 873 | 0,624393 | 0,010198 | ||
22/05/2026 19:28:35 | 376 | 171 706 | 51 071 028 85,21 % | 59 941 408 | 0,609292 | 0,016971 | ||
22/05/2026 19:28:23 | 307 | 140 787 | 34 437 533 57,4 % | 60 000 000 | 0,680587 | 0,014072 | ||
22/05/2026 19:28:11 | 288 | 129 594 | 31 695 706 52,83 % | 60 000 000 | 0,601642 | 0,010509 | ||
22/05/2026 19:27:59 | 385 | 117 517 | 59 989 074 99,99 % | 60 000 000 | 0,620952 | 0,022849 | ||
22/05/2026 19:27:47 | 272 | 114 379 | 28 639 659 47,74 % | 60 000 000 | 0,549229 | 0,008815 | ||
22/05/2026 19:27:35 | 345 | 187 166 | 46 384 376 77,31 % | 60 000 000 | 0,594495 | 0,017092 | ||
22/05/2026 19:27:23 | 99 | 148 629 | 16 531 077 27,56 % | 60 000 000 | 0,838604 | 0,009904 | ||
22/05/2026 19:27:11 | 457 | 232 119 | 59 930 431 99,89 % | 59 999 886 | 0,633876 | 0,02523 | ||
22/05/2026 19:26:59 | 294 | 152 763 | 35 142 468 58,63 % | 59 941 351 | 0,726146 | 0,018195 | ||
22/05/2026 19:26:47 | 416 | 160 259 | 40 395 556 67,46 % | 59 882 873 | 0,5019 | 0,012208 | ||
22/05/2026 19:26:35 | 306 | 127 887 | 33 541 855 55,96 % | 59 941 408 | 0,770636 | 0,019249 | ||
22/05/2026 19:26:23 | 202 | 109 881 | 27 084 933 45,15 % | 60 000 000 | 0,783591 | 0,015829 | ||
22/05/2026 19:26:11 | 145 | 129 428 | 15 493 895 25,83 % | 60 000 000 | 0,437413 | 0,003492 | ||
22/05/2026 19:25:59 | 185 | 206 722 | 24 680 602 41,14 % | 60 000 000 | 0,60304 | 0,009533 | ||
22/05/2026 19:25:47 | 257 | 127 895 | 30 471 402 50,79 % | 60 000 000 | 0,673594 | 0,013932 | ||
22/05/2026 19:25:35 | 250 | 99 894 | 27 592 628 45,99 % | 60 000 000 | 0,661682 | 0,012227 | ||
22/05/2026 19:25:23 | 329 | 264 869 | 46 123 938 76,88 % | 60 000 000 | 0,516815 | 0,014391 |
