Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:33:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23/05/2026 00:33:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:33:23 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026 00:33:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:33:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:33:16 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:33:12 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026 00:33:11 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:33:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23/05/2026 00:32:53 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000115 | ||
23/05/2026 00:32:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23/05/2026 00:32:44 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:39 | 1 | 3 368 | 5 311 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:37 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:35 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23/05/2026 00:32:23 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:14 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23/05/2026 00:32:12 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
