Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:26:42 | 2 | 1 313 | 576 711 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,191088 | 0,00048 | ||
22/05/2026 12:26:41 | 5 | 2 477 | 1 555 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17602 | 0,00128 | ||
22/05/2026 12:26:40 | 4 | 2 081 | 1 302 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,194281 | 0,001088 | ||
22/05/2026 12:26:39 | 4 | 2 057 | 1 276 105 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24579 | 0,001112 | ||
22/05/2026 12:26:34 | 4 | 1 975 | 1 045 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,302534 | 0,000953 | ||
22/05/2026 12:26:29 | 5 | 2 252 | 1 113 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,323345 | 0,001031 | ||
22/05/2026 12:26:28 | 1 | 1 183 | 643 073 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,712265 | 0,010223 | ||
22/05/2026 12:26:27 | 5 | 2 453 | 1 380 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,210133 | 0,001169 | ||
22/05/2026 12:26:27 | 5 | 2 101 | 1 151 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,930354 | 0,001556 | ||
22/05/2026 12:26:22 | 11 | 8 678 | 4 521 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,209633 | 0,003828 | ||
22/05/2026 12:26:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105915 | 0,000016 | ||
22/05/2026 12:26:08 | 1 | 738 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,132834 | 0,000033 | ||
22/05/2026 12:25:53 | 9 | 3 056 | 435 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,117807 | 0,00034 | ||
22/05/2026 12:25:48 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,118767 | 0,000035 | ||
22/05/2026 12:25:33 | 1 | 737 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13284 | 0,000033 | ||
22/05/2026 12:25:18 | 1 | 737 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,132821 | 0,000033 | ||
22/05/2026 12:25:17 | 1 | 968 | 641 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,130065 | 0,000507 | ||
22/05/2026 12:25:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105915 | 0,000016 | ||
22/05/2026 12:24:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105915 | 0,00006 | ||
22/05/2026 12:24:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105915 | 0,000016 |
