Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:12:23 | 2 | 1 325 | 492 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,171184 | 0,000403 | ||
22/05/2026 06:12:22 | 1 | 887 | 264 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,075006 | 0,001677 | ||
22/05/2026 06:12:22 | 2 | 1 244 | 726 455 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,075006 | 0,004614 | ||
22/05/2026 06:12:22 | 4 | 2 094 | 1 123 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,950387 | 0,003107 | ||
22/05/2026 06:12:21 | 2 | 1 325 | 327 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076354 | 0,000246 | ||
22/05/2026 06:12:21 | 1 | 782 | 313 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,628781 | 0,001455 | ||
22/05/2026 06:12:20 | 4 | 1 971 | 1 077 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,898079 | 0,002941 | ||
22/05/2026 06:12:20 | 2 | 1 325 | 819 321 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,120303 | 0,000642 | ||
22/05/2026 06:12:19 | 2 | 1 325 | 681 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,261135 | 0,000601 | ||
22/05/2026 06:12:19 | 3 | 1 709 | 766 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,165284 | 0,000625 | ||
22/05/2026 06:12:18 | 1 | 929 | 90 564 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053037 | 0,000066 | ||
22/05/2026 06:12:18 | 2 | 1 325 | 537 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212425 | 0,000456 | ||
22/05/2026 06:12:18 | 1 | 941 | 346 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,352319 | 0,000328 | ||
22/05/2026 06:12:18 | 2 | 1 325 | 559 205 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,173762 | 0,000459 | ||
22/05/2026 06:12:17 | 2 | 1 240 | 321 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,359916 | 0,000306 | ||
22/05/2026 06:12:17 | 1 | 941 | 71 663 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,453428 | 0,000072 | ||
22/05/2026 06:12:17 | 1 | 941 | 319 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193731 | 0,000267 | ||
22/05/2026 06:12:17 | 5 | 2 477 | 946 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,349774 | 0,000894 | ||
22/05/2026 06:12:16 | 3 | 1 709 | 896 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,170393 | 0,000734 | ||
22/05/2026 06:12:16 | 3 | 2 175 | 727 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,407407 | 0,002752 |
