Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:32:10 | 9 | 65 690 | 4 244 593 24,97 % | 17 000 000 | 0,046625 | 0,000197 | ||
22/05/2026 23:32:05 | 10 | 33 276 | 8 598 487 50,58 % | 17 000 000 | 0,042985 | 0,000369 | ||
22/05/2026 23:32:00 | 12 | 53 770 | 4 633 624 27,26 % | 17 000 000 | 0,331039 | 0,001533 | ||
22/05/2026 23:31:55 | 9 | 66 314 | 3 988 094 23,46 % | 17 000 000 | 0,04094 | 0,000163 | ||
22/05/2026 23:31:50 | 11 | 61 005 | 10 880 530 64,01 % | 17 000 000 | 0,065187 | 0,000709 | ||
22/05/2026 23:31:45 | 14 | 45 088 | 3 787 883 22,29 % | 17 000 000 | 0,261313 | 0,000989 | ||
22/05/2026 23:31:40 | 14 | 37 920 | 9 149 265 53,82 % | 17 000 000 | 0,113986 | 0,001042 | ||
22/05/2026 23:31:35 | 20 | 50 323 | 4 932 587 29,02 % | 17 000 000 | 0,286199 | 0,001411 | ||
22/05/2026 23:31:30 | 29 | 100 605 | 6 323 546 37,2 % | 17 000 000 | 0,361158 | 0,002283 | ||
22/05/2026 23:31:25 | 21 | 59 233 | 11 147 610 65,58 % | 17 000 000 | 0,087596 | 0,000976 | ||
22/05/2026 23:31:20 | 6 | 5 200 | 1 388 967 8,18 % | 17 000 000 | 66,542803 | 0,092425 | ||
22/05/2026 23:31:15 | 18 | 50 722 | 4 601 139 27,07 % | 17 000 000 | 21,473237 | 0,098801 | ||
22/05/2026 23:31:10 | 20 | 175 728 | 10 591 436 62,31 % | 17 000 000 | 0,066591 | 0,000705 | ||
22/05/2026 23:31:05 | 26 | 68 197 | 13 303 274 78,26 % | 17 000 000 | 0,708737 | 0,009428 | ||
22/05/2026 23:31:00 | 16 | 69 056 | 5 402 811 31,79 % | 17 000 000 | 151,008043 | 0,815867 | ||
22/05/2026 23:30:55 | 22 | 48 457 | 10 835 944 63,75 % | 17 000 000 | 0,318743 | 0,003453 | ||
22/05/2026 23:30:50 | 22 | 93 314 | 6 740 245 39,65 % | 17 000 000 | 0,213553 | 0,001439 | ||
22/05/2026 23:30:45 | 14 | 23 434 | 9 272 631 54,55 % | 17 000 000 | 0,098834 | 0,000916 | ||
22/05/2026 23:30:40 | 16 | 72 104 | 4 830 472 28,42 % | 17 000 000 | 1,566392 | 0,007566 | ||
22/05/2026 23:30:35 | 26 | 62 139 | 5 933 880 34,91 % | 17 000 000 | 0,173191 | 0,001027 |
