Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:14:50 | 13 | 65 483 | 4 485 761 26,39 % | 17 000 000 | 0,102211 | 0,000458 | ||
22/05/2026 18:14:45 | 14 | 42 943 | 9 892 453 58,2 % | 17 000 000 | 0,023169 | 0,000229 | ||
22/05/2026 18:14:40 | 17 | 47 376 | 4 516 475 26,57 % | 17 000 000 | 0,349679 | 0,001579 | ||
22/05/2026 18:14:35 | 15 | 84 343 | 5 299 682 31,18 % | 17 000 000 | 0,05121 | 0,000271 | ||
22/05/2026 18:14:30 | 9 | 129 011 | 11 405 464 67,1 % | 17 000 000 | 0,022172 | 0,000252 | ||
22/05/2026 18:14:25 | 9 | 155 666 | 8 017 241 47,17 % | 17 000 000 | 0,020365 | 0,000163 | ||
22/05/2026 18:14:20 | 20 | 22 132 | 9 549 973 56,18 % | 17 000 000 | 0,149052 | 0,001423 | ||
22/05/2026 18:14:10 | 5 | 79 512 | 3 722 631 21,9 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 18:14:05 | 20 | 150 112 | 14 744 962 86,74 % | 17 000 000 | 0,123812 | 0,001825 | ||
22/05/2026 18:13:55 | 19 | 89 029 | 5 593 988 32,91 % | 17 000 000 | 0,064827 | 0,000362 | ||
22/05/2026 18:13:50 | 10 | 19 298 | 8 208 945 48,29 % | 17 000 000 | 0,090075 | 0,000739 | ||
22/05/2026 18:13:45 | 19 | 55 326 | 5 410 916 31,83 % | 17 000 000 | 0,18938 | 0,001024 | ||
22/05/2026 18:13:40 | 13 | 56 519 | 10 156 767 59,75 % | 17 000 000 | 0,026062 | 0,000264 | ||
22/05/2026 18:13:35 | 19 | 71 192 | 5 484 919 32,27 % | 17 000 000 | 0,105004 | 0,000575 | ||
22/05/2026 18:13:30 | 9 | 35 632 | 8 613 585 50,67 % | 17 000 000 | 0,053431 | 0,00046 | ||
22/05/2026 18:13:25 | 14 | 48 487 | 3 994 444 23,5 % | 17 000 000 | 0,042471 | 0,000169 | ||
22/05/2026 18:13:20 | 16 | 58 674 | 10 040 710 59,07 % | 17 000 000 | 0,012429 | 0,000124 | ||
22/05/2026 18:13:15 | 16 | 50 316 | 4 561 297 26,84 % | 17 000 000 | 0,182634 | 0,000833 | ||
22/05/2026 18:13:10 | 26 | 31 577 | 9 327 701 54,87 % | 17 000 000 | 0,099157 | 0,000924 | ||
22/05/2026 18:13:05 | 20 | 117 275 | 7 367 337 43,34 % | 17 000 000 | 0,139962 | 0,001031 |
