Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:03:58 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:56 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:52 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:51 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:47 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:38 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:35 | 2 | 1 151 | 127 640 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:34 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:33 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:03:26 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
