Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:17:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:50 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:44 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:43 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:42 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:42 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:41 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:40 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:38 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:34 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:33 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:32 | 2 | 2 650 | 718 412 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 20:17:29 | 2 | 1 078 | 69 981 0,01 % | 1 800 |
