Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 04:45:38 | 2 | 1 179 | 112 894 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:34 | 2 | 1 330 | 589 040 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:34 | 2 | 876 | 51 318 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:30 | 2 | 1 394 | 160 603 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:27 | 2 | 1 008 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:25 | 2 | 1 490 | 69 742 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:45:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:55 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:54 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:54 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:50 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 04:44:00 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 |
