Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 22:06:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:20 | 2 | 3 298 | 248 993 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:17 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:17 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:14 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:13 | 2 | 1 104 | 174 280 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:12 | 2 | 1 374 | 57 121 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:11 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:10 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:09 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:09 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:08 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:07 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 22:06:07 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 |
