Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:27:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0008228 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:47 | 3 | 0,00000002 | 0,12095217 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21908414 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953745 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289833 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00122017 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:38 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00327677 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01162244 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:27:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00200612 | 9,6 |
