Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:54:09 | 2 | 0,00000002 | 0,0124741 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00848346 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0008041 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:54:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00896639 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0007777 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:53:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01398055 | 9,6 |
