Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:37:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01319296 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00363618 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:01 | 2 | 0,00000002 | 0,02866685 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:37:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:58 | 1 | 0,00000002 | 0,01367078 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:36:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
