Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:32:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00778925 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:13 | 3 | 0,00000002 | 0,0021417 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01179479 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00434574 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00423362 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:02 | 2 | 0,00000002 | 0,02070454 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:01 | 1 | 0,00000002 | 0,02180875 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:32:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
22/05/2026 23:31:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 |
