Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:54:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22840555 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943446 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:45 | 1 | 0,00000002 | 0,1094291 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08419837 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00243441 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01106533 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434001 | 9,6 | ||
23/05/2026 00:54:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
