Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:16:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01187508 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,064341 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00181758 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00124008 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00898568 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0679177 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:16:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
