Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:54:38 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:21 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
22/05/2026 13:54:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:54:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:53 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:53 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:53 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:36 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22/05/2026 13:53:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
